Voir et téléchager les horaires
|
|
|
09h00 | Filles 15-16 | Gratuit |
09h30 | Garçons 15-16 | Gratuit |
10h00 | Filles 13-14 | Gratuit |
10h30 | Garçons 13-14 | Gratuit |
11h00 | Filles 11-12 | Gratuit |
11h30 | Garçons 11-12 | Gratuit |
Voir la course BCV junior en détails |
|
|
|
12h00 | Courir pour le plaisir I | 18.- |
12h10 | Courir pour le plaisir II | 18.- |
12h20 | Courir pour le plaisir III | 18.- |
Voir la course Courir pour le plaisir en détails |
|
|
|
13h00 | Filles 10 | Gratuit |
13h25 | Garçons 10 | Gratuit |
13h50 | Filles 9 | Gratuit |
14h15 | Garçons 9 | Gratuit |
14h40 | Filles 7-8 | Gratuit |
15h05 | Garçons 7-8 | Gratuit |
Voir la course BCV junior en détails |
|
|
|
15h30 | Courir pour un petit plaisir I | 16.- |
15h40 | Courir pour un petit plaisir II | 16.- |
15h50 | Courir pour un petit plaisir III | 16.- |
16h00 | Courir pour un petit plaisir IV | 16.- |
16h10 | Courir pour un petit plaisir V | 16.- |
16h20 | Courir pour un petit plaisir VI | 16.- |
Voir la course Courir pour un petit plaisir en détails |
|
|
|
16h40 | Juniors | 25.- |
16h40 | Adultes | 32.- |
Voir la course Walking en détails |
|
|
|
16h45 | Juniors | 25.- |
16h45 | Adultes | 32.- |
Voir la course Nordic walking en détails |
|
|
|
17h00 | Juniors femmes | 22.- puis dès le 5 avril 28.- |
17h00 | Juniors hommes | 22.- puis dès le 5 avril 28.- |
17h00 | Adultes femmes | 29.- puis dès le 5 avril 35.- |
17h00 | Adultes hommes | 29.- puis dès le 5 avril 35.- |
Voir la course 5 km en détails |
|
|
|
17h15 | Apero'Run | 55.- |
Voir la course Apero'Run en détails |
|
|
|
09h30 | Juniors femmes | 30.- puis dès le 5 avril 36.- |
09h30 | Adultes femmes | 35.- puis dès le 5 avril 41.- |
09h30 | Juniors hommes | 30.- puis dès le 5 avril 36.- |
09h30 | Adultes hommes | 35.- puis dès le 5 avril 41.- |
Voir la course 20 km en détails |
|
|
|
12h15 | Juniors femmes | 25.- puis dès le 5 avril 31.- |
12h15 | Adultes femmes | 32.- puis dès le 5 avril 38.- |
12h15 | Juniors hommes | 25.- puis dès le 5 avril 31.- |
12h15 | Adultes hommes | 32.- puis dès le 5 avril 38.- |
Voir la course 10 km en détails |